機能及び特徴
| ・ | CDOの各トランシェの理論価値を担保資産の時価から推定 |
| ・ | CDOポートフォリオに含まれる担保資産ごとのExposureを即時把握可能 |
| ・ | 担保資産の格付情報・デフォルト情報を時系列に把握可能 |
| ・ | マネージャーの性向・力量を測定可能 |
![]() |
![]() |
CDO Portfolio 管理システム
本システムは、US Managed CDOのポートフォリオを管理する目的で構築されております。これまでに邦銀(メガバンク)二行に採用された実績があります。
機能及び特徴
匿名組合によるインデックスアクティブ運用
|
| 国籍 | 日本 |
| 投資対象 | 国内外に上場されている株価指数先物及び同オプションその他これらに類似する有価証券デリバティブ取引、株式信用取引、並びに上場株式及び預託権証券その他これらに類似する有価証券 |
| 設定日 | 2006年11月 |
| 申込単位 | 1口 2,000万円 |
| 分配金支払日 | 5、11月 (年2回) |
| 留意事項 | 本匿名組合契約に基づく出資金は、投資者保護基金・預金保険機構・貯金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
設定来実績 (年率換算実績)| 2009/11月現在 | 20.01%/年 |
